FILSON WATCH CAP BEANIE RED
£55.00
This product is currently sold out.
This warm, wool watch cap is perfect for insulating against drizzle, snow and dropping temperatures. The size and coverage is easily adjusted by cuffing the cap as desired.


£55.00
This product is currently sold out.
This warm, wool watch cap is perfect for insulating against drizzle, snow and dropping temperatures. The size and coverage is easily adjusted by cuffing the cap as desired.
All Sizes are shown in Centimetres.
STOBCROSS FIELD COAT
(cm) | S | M | L | XL | XXL |
CENTRE BACK LENGTH |
73.5 | 75.0 | 76.5 | 78.0 | 79.0 |
PIT TO PIT | 56.5 | 59.0 | 61.5 | 64.0 | 66.5 |
1/2 BOTTOM | 57.0 | 59.5 | 62.0 | 64.5 | 67.0 |
SHOULDER | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 |
BACK | 45.0 | 46.5 | 48.0 | 49.5 | 51.0 |
FRONT | 43.0 | 44.5 | 46.0 | 47.5 | 49.0 |
SLEEVE LENGTH | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.0 |
BICEP | 22.7 | 23.5 | 24.3 | 25.1 | 25.9 |
CUFF OPENING | 14.1 | 14.5 | 14.9 | 15.3 | 15.7 |
RIVETERS JACKET
(cm) | S | M | L | XL | XXL |
CENTRE BACK LENGTH | 76.5 | 78.0 | 79.5 | 81.5 | 82.5 |
PIT TO PIT | 59.0 | 61.5 | 64.0 | 66.5 | 69.0 |
1/2 BOTTOM | 58.0 | 60.5 | 63.0 | 65.5 | 68.0 |
SHOULDER | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 |
BACK | 45.5 | 47.0 | 48.5 | 50.0 | 51.5 |
FRONT | 42.5 | 44.0 | 45.5 | 47.0 | 48.5 |
SLEEVE LENGTH | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.0 |
BICEP | 22.7 | 23.5 | 24.3 | 25.1 | 25.9 |
CUFF OPENING | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 |
WORKERS OVERSHIRT JACKET
(cm) | S | M | L | XL | XXL |
CENTRE BACK LENGTH | 72.0 | 73.5 | 75.0 | 76.5 | 77.5 |
PIT TO PIT | 55.0 | 57.5 | 60.0 | 62.5 | 65.0 |
1/2 BOTTOM | 55.0 | 57.5 | 60.0 | 62.6 | 65.0 |
SHOULDER | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 |
BACK | 44.0 | 45.5 | 47.0 | 48.5 | 50.0 |
FRONT | 42.0 | 43.5 | 45.0 | 46.5 | 48.0 |
SLEEVE LENGTH | 64.5 | 65.5 | 66.6 | 67.5 | 68.0 |
BICEP | 22.7 | 23.5 | 24.3 | 25.1 | 25.9 |
CUFF OPENING | 13.6 | 14.0 | 14.4 | 14.8 | 15.2 |
DONKEY JACKET
(cm) | S | M | L | XL | XXL |
CENTRE BACK LENGTH | 75.0 | 76.5 | 78.0 | 79.5 | 80.5 |
PIT TO PIT | 56.5 | 59.0 | 61.5 | 64.0 | 66.5 |
1/2 BOTTOM | 56.5 | 59.0 | 61.5 | 64.0 | 66.5 |
SHOULDER | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 |
BACK | 45.5 | 47.0 | 48.5 | 50.0 | 51.5 |
FRONT | 43.5 | 45.0 | 46.5 | 48.0 | 49.5 |
SLEEVE LENGTH | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.0 |
BICEP | 22.7 | 23.5 | 24.3 | 25.1 | 25.9 |
CUFF OPENING | 14.6 | 14.0 | 14.4 | 14.8 | 15.2 |
CANADIAN SHAWL PARKA
(cm) | S | M | L | XL | XXL |
CENTRE BACK LENGTH | 85.5 | 87.0 | 88.5 | 90.0 | 91.0 |
PIT TO PIT | 62.5 | 65.0 | 67.5 | 70.0 | 72.5 |
1/2 BOTTOM | 61.5 | 64.0 | 66.5 | 69.0 | 71.5 |
SHOULDER | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 |
SLEEVE LENGTH | 80.5 | 82.0 | 83.5 | 85.0 | 86.0 |
BICEP | 22.7 | 23.5 | 24.3 | 25.1 | 25.9 |
CUFF OPENING | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 17.3 | 17.7 |
CUFF ELASTIC | 11.1 | 11.5 | 11.9 | 12.3 | 12.7 |
RIVETERS TEE
(cm) | S | M | L | XL | XXL |
BODY LENGTH |
69.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 |
PIT TO PIT | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 |
HEM ACROSS RIB | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 |
BACK NECK WIDTH | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 |
BACK NECK DROP | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
FRONT NECK DROP | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 9.6 | 9.9 |
SLEEVE LENGTH | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
ARMHOLE STRAIGHT | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
ACROSS SHOULDER | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 |
BACK STITCH LENGTH | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
FAIRFIELD TEE
(cm) | S | M | L | XL | XXL |
BODY LENGTH |
69.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 |
PIT TO PIT | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 |
HEM ACROSS RIB | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 |
BACK NECK WIDTH | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 |
BACK NECK DROP | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
FRONT NECK DROP | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 9.6 | 9.9 |
SLEEVE LENGTH | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
ARMHOLE STRAIGHT | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
ACROSS SHOULDER | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 |
BACK STITCH LENGTH | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
JOHN BROWN TEE
(cm) | S | M | L | XL | XXL |
BODY LENGTH |
69.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 |
PIT TO PIT | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 |
HEM ACROSS RIB | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 |
BACK NECK WIDTH | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 |
BACK NECK DROP | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
FRONT NECK DROP | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 9.6 | 9.9 |
SLEEVE LENGTH | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
ARMHOLE STRAIGHT | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
ACROSS SHOULDER | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 |
BACK STITCH LENGTH | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
Govan Shipbuilders Sweat
(cm) | S | M | L | XL | XXL |
BODY LENGTH |
69.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 |
PIT TO PIT | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 |
HEM ACROSS RIB | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
ACROSS SHOULDERS | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
BACK NECK WIDTH | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 |
BACK NECK DROP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
FRONT NECK DROP | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 11.4 |
SLEEVE LENGTH | 82.0 | 83.0 | 84.0 | 85.0 | 86.0 |
CUFF WIDTH | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
ARMHOLE STRAIGHT | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 |
BACK STITCH LENGTH | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
John Brown Sweat
(cm) | S | M | L | XL | XXL |
BODY LENGTH |
69.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 |
PIT TO PIT | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 |
HEM ACROSS RIB | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
ACROSS SHOULDERS | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
BACK NECK WIDTH | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 |
BACK NECK DROP | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
FRONT NECK DROP | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 11.4 |
SLEEVE LENGTH | 82.0 | 83.0 | 84.0 | 85.0 | 86.0 |
CUFF WIDTH | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
ARMHOLE STRAIGHT | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 |
BACK STITCH LENGTH | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |